-
PCAP-Aanrakingsmonitor
-
De monitor van de ZAAGaanraking
-
Infrarode Aanrakingsmonitor
-
Industriële Touchscreen Computer
-
De hoge Monitor van de Helderheidsaanraking
-
pcap touch screen
-
ZAAGtouch screen
-
Infrarood Touch screen
-
Antibacterieel Touch screen
-
de gezichtskiosk van de erkenningstemperatuur
-
lcd monitordelen
-
Touch screencontrolemechanisme Board
-
ErolmkKeeTouch is een professioneel bedrijf dat hoogte kan verstrekken - kwaliteitsproduct. Zij hebben ons met productmaatoplossing helpen om ons geval aan te passen. Zij besteden veel aandacht aan onze bedrijfsbehoeften. Wij zijn geïmponeerd met hun „kunnen“ houding doen, QC zijn de normen bevredigend met aandacht aan detail.
-
GadielHet KeeTouchbedrijf heeft dankzij het beste professionele R&D-bijzondere team, KeeTouch CEO Mr. Li die een deskundige in de R&D-aanrakingsindustrie meer dan 20 jaar is. Hun product is betrouwbaar en wij hebben zeer goed om van onze klanten over hun producten terug te koppelen. Ongeveer 5 jaar werk ik met hun zeer groot-volledig lid, is hun personeel ontvankelijke
-
KshetriWat ik van de meesten over KeeTouch houd is hun houding ten opzichte van de details. Elk van hen schijnt om perfectie na te streven. Telkens als ik naar China ga, houd van ik hun fabriek te bezoeken. Ik heb de fabriek van KeeTouch vaak bezocht. Zij zijn zeer bezig en hebben zeer goede zaken. Welke I-waarde het meest kwaliteit is. Of het mijn eigen producten of producten zij is
Antiglans Monitor van het 17 Duim de Open Kader, Capacitieve Industriële Touch screenmonitor
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam | KeeTouch |
Certificering | FCC, CE, CB, RoHS,UL,BIS |
Modelnummer | Kot-0170u-CA4P |
Min. bestelaantal | 1piece |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | karton |
Levertijd | 7-15 het werkdagen |
Betalingscondities | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen | 10000 Stukken per Week |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xContrastverhouding (Type.) | 1000:1 | Voorgestelde Resolutie | 1280*1024 @ de Aanrakingsmonitor van 60Hz PCAP |
---|---|---|---|
Videoinput | De Aanrakingsmonitor van VGA/DVI PCAP | Steunkleuren | 16.7M |
Reactietijd | 5s | Dikte | 3.9±0.3 (mm) |
Aanrakingstest | ≥50,000,000 tijden | Productnaam | PCAP-Aanrakingsmonitor |
Helderheid | 250cd/m2 | Regelmatige Garantie | Één Jaar |
Markeren | De industriële Monitor van het 17 Duim Open Kader,De capacitieve Monitor van het 17 Duim Open Kader,Monitor van het antiglans de Industriële Touche screen |
Het industriële van de de Aanrakingsmonitor van het 17 Duim Open Kader PCAP Anti-Glare Capacitieve Scherm
PCAP-de Beschrijving van de Aanrakingsmonitor
Het apparaat kan capacitief touch screen met gehard glas en anti-glare deklaag gebruiken, om aan de specifieke behoeften aan zelfbedieningsterminals te voldoen. Ontworpen met zuivere vlakte, IP65-ziet de classificatiestructuur, moderne modieus eruit, is deze PCAP-Aanrakingsmonitor zeer gemakkelijk te installeren. Met het paneel van A+ LCD, levert het opmerkelijke beeldduidelijkheid en lichte transimission met stabiele, afwijking-vrije verrichting voor nauwkeurige aanrakingsreactie.
PCAP-de Specificaties van de Aanrakingsmonitor
Volledige Machine | ||
ModelNo. | Kot-0170u-CA4P | |
Reeks | OT | |
Vertoningstype | 5:4verhouding 17“ TFT LCD | |
Actief Gebied | 337.9*270.3 (mm) | |
Monitorafmetingen (W*H*D) | 378.9*313.3*47.3 (mm) | |
Voorgestelde Resolutie | 1280*1024 @ 60Hz | |
Steunkleuren | 16.7M | |
Helderheid (Type.) | Zuiver LCD Comité | 250cd/m2 |
Met Aanrakingsmonitor | 212cd/m2 | |
Reactietijd (Type.) | 5ms | |
Het bekijken Hoek (Typ.at CR>10)) | Horizontaal (weggegaan/juist) | 85°/85° |
Verticaal (up/down) | 80°/80° | |
Contrastverhouding (Type.) | 1000:1 | |
Videoinput | VGA/DVI | |
Frequentie (H/V) | 37.9~80KHz/60~75Hz | |
Voeding | Type: Externe baksteen | |
Vertoningsvoltage: Gelijkstroom 12V±5% | ||
Input (lijn) voltage: 100-240 VAC, 50-60 Herz | ||
Milieu | Werkende Temperaturen. | 0~50°C |
Werkende relatieve vochtigheid | 20%~80% | |
Opslagtemperaturen. | -20~60°C | |
Opslagrelatieve vochtigheid | 10%~90% | |
MTBF | ≥30,000 uren | |
Het LEIDENE Achter Lichte Leven (Type.) | ≥30,000 uren | |
Gewicht (N.W/G.W) | 4.1Kg (1pcs)/9.85Kg (2pcs in één pakket) | |
Pakketdimensies | 466*185*403 (mm) (2pcs in één pakket) | |
Machtsconsumptie | Reservemacht: ≤1.5W/Werkende Macht: ≤20W | |
Zet Interface op | 1. VESA 75mm en 100mm | |
2. Zet steun op, horizontaal of de verticaal zet op | ||
OSD-Controle | Knopen | AUTO, +, MACHT, -, MENU |
Functie | De helderheid, Contrastverhouding, auto-past aan, faseert, klokt, H/V-Plaats, Talen, Functie, het Terugstellen | |
Bureau goedkeuring | CCC, UL, FCC, Ce, CITIZENS BAND, RoHS | |
Regelmatige Garantie | 1 jaar |
Touch screen | |
Aanrakingstype | 17“ Rel capacitieve touche screnen |
Aanraakinvoer | USB |
Reactietijd | ≤10ms |
Hardheid | 6H |
Lichte Overbrenging | ≥85% |
Steunregeling | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android |
Actief Gebied | 340.92*273.34 (mm) |
Dikte | 3.9±0.3 (mm) |
Aanrakingstest | ≥50,000,000 tijden |
Inputvoltage | Gelijkstroom 5V±5% |
PCAP-de Mechanische Afmetingen van de Aanrakingsmonitor
Toepassingen
PCAP-de Aanrakingsmonitors zijn Widely geïnstalleerd in de industrieën zoals kleinhandels, gokken, kiosk, zelfbediening, financiën, doorgang, conferentie, onderwijs, gezondheidszorg, openbare dienst, e-commerce, hotels, restaurants, de reisdienst, betalingssystemen, musea, tentoonstellingen, slim huis, metro's, stations, controle en verrichtingssystemen, luchthavens, vermaak, enz.
FAQ
1. Bent u een fabrikant?
Ja, is KeeTouch een professionele fabrikant van het aanrakingsproduct meer dan 16 die jaar, in Shenzhen, China wordt gevestigd.
2. Wat is uw MOQ voor de PCAP-Aanrakingsmonitor?
Onze minimumordehoeveelheid is slechts 1pc.
3. Watisuwlevertijd?
3-5 het werkdagen voor voorraadorders, 7-15 werkdagen voor bulkproductie.