-
PCAP-Aanrakingsmonitor
-
De monitor van de ZAAGaanraking
-
Infrarode Aanrakingsmonitor
-
Industriële Touchscreen Computer
-
De hoge Monitor van de Helderheidsaanraking
-
pcap touch screen
-
ZAAGtouch screen
-
Infrarood Touch screen
-
Antibacterieel Touch screen
-
de gezichtskiosk van de erkenningstemperatuur
-
lcd monitordelen
-
Touch screencontrolemechanisme Board
-
ErolmkKeeTouch is een professioneel bedrijf dat hoogte kan verstrekken - kwaliteitsproduct. Zij hebben ons met productmaatoplossing helpen om ons geval aan te passen. Zij besteden veel aandacht aan onze bedrijfsbehoeften. Wij zijn geïmponeerd met hun „kunnen“ houding doen, QC zijn de normen bevredigend met aandacht aan detail.
-
GadielHet KeeTouchbedrijf heeft dankzij het beste professionele R&D-bijzondere team, KeeTouch CEO Mr. Li die een deskundige in de R&D-aanrakingsindustrie meer dan 20 jaar is. Hun product is betrouwbaar en wij hebben zeer goed om van onze klanten over hun producten terug te koppelen. Ongeveer 5 jaar werk ik met hun zeer groot-volledig lid, is hun personeel ontvankelijke
-
KshetriWat ik van de meesten over KeeTouch houd is hun houding ten opzichte van de details. Elk van hen schijnt om perfectie na te streven. Telkens als ik naar China ga, houd van ik hun fabriek te bezoeken. Ik heb de fabriek van KeeTouch vaak bezocht. Zij zijn zeer bezig en hebben zeer goede zaken. Welke I-waarde het meest kwaliteit is. Of het mijn eigen producten of producten zij is
Stofbestendige, vandalenbestendige PCAP-aanraakmonitor, krasbestendige
Place of Origin | ShenZhen, China |
---|---|
Merknaam | KeeTouch |
Certificering | CCC, UL, FCC, CE, CB, RoHS |
Model Number | KOT-097P-003(KOT-0907U-CA4P) |
Minimum Order Quantity | one piece |
Prijs | negotiable |
Packaging Details | 1pcs in one package |
Delivery Time | 7-15 work days |
Payment Terms | T/T, Western Union,L/C |
Supply Ability | 10000 Piece/Pieces per Week |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xTouch Interface | USB | Aanrakingstype | Geprojecteerd capacitieve oproerbestendige touchscreen |
---|---|---|---|
Werktemperatuur | 0~50°C | Voorgestelde Resolutie | 1024*768 |
Vertoningsverhouding | 4:3 | Het LEIDENE Achter Lichte Leven | 10.000 Uren |
Regelmatige Garantie | 1 jaar | Schermgrootte | 9.7 |
Lichte Overbrenging | >85% | ||
Markeren | de Aanrakingsmonitor van het vandaalbewijs PCAP,Monitor van de kras de Bestand PCAP Aanraking,PCAP-aanraakscherm tegen stof |
Productbeschrijving:
Specificatie:
Volledig Machines | ||||
Model nr. | KOT-097P-003 | |||
Type | OT | |||
Display-type | 43 Verhouding 9,7 "TFT-LCD, LED achtergrondverlichting | |||
Actief gebied | 196.6 x 147,46 mm | |||
Monitor afmetingen (W*H*D) | 259*215*38,8 mm | |||
Voorgestelde resolutie | 1024*768 | |||
Ondersteunende kleuren | 16.7M | |||
Helderheid (type) | Puur LCD-paneel | 300cd/m2 (typisch) / 220cd/m2 (min.) | ||
Met aanraakmonitor | 238cd/m2 (typisch)/167cd/m2 (min.) | |||
Reactietijd (type) | 20 ms | |||
Zienhoek ((Type.at CR>10)) | Horizontaal ((links/rechts) | 70 °/70 ° (Typ.) / 60 °/70 ° (Min.) | ||
Verticaal (op/af) | 80 °/80 °(Type.)/70 °/80 ° (min.) | |||
Contrastverhouding (type) | 500Voor de volgende categorieën: | |||
Video-invoer | VGA/DVI | |||
Frequentie (H/V) | 43.8660KHz / 6075Hz | |||
Stroomvoorziening | Type: Buitenste baksteen | |||
Milieu | Operatieve temp. | 0°50°C | ||
Operationeel RH | 20%~80% | |||
Opbergtemperatuur | -20°60°C | |||
Berging RH | 10%~90% | |||
MTBF | ≥ 10.000 uur | |||
LED-achterlicht Leeftijd (type) | ≥ 10.000 uur | |||
Gewicht ((N.W/G.W.) | 2 kg ((1 stuks) / 4,5 kg ((2 stuks in één verpakking) | |||
Afmetingen van de verpakking | 259.38*215.48*39.66 ((mm) ((2 stuks in één verpakking) | |||
Energieverbruik | Standby-vermogen: ≤ 1,5 W | |||
Montage-interface | 1. VESA 75 mm 2Bevestigingsbeugel, horizontale of verticale bevestiging | |||
OSD-controle | Buttons | Bevestig, menu, auto, op, neer, power | ||
Functie | Helderheid, contrastverhouding, automatische aanpassing, fase, klok, H/V-locatie, talen, functie, reset |
Aanraking Scherm | |
Aanraaktype | 9.7 inch geprojecteerd capacitieve oproerbestendige touchscreen |
Aanraak-invoer | USB |
Reactietijd | ≤ 15 ms |
Resolutie van het scherm | 16384*9600 |
Hardheid | 6H |
Riot Test | Voldoet aan 130g stalen bal, 50cm drop experiment |
Ondersteuningssysteem | WIN7, WIN8, WIN10 ondersteuning 10 punten, XP ondersteuning één punt |
Actief gebied | 197.6*148.5 ((mm) |
Dikte | 1.85 ± 0,2 mm |
Aanrakingstest | ≥ 50,000, 000 keer |
Inlaatspanning | DC 5V±5% |
Toepassingen:
PCAP Touch Monitoren worden veel gebruikt in retail, gaming, kiosk, selfservice, financiën, vervoer, conferentie, onderwijs, gezondheidszorg, openbare dienst, e-commerce, hotels, restaurants, reisdienst,betalingssystemen, musea, tentoonstellingen, slimme woningen, metro's, treinstations, besturings- en bedieningssystemen, luchthavens, entertainment, enz.
V&A voor deze PCAP Touch Monitor
- V: Welke certificeringen heeft deze PCAP Touch Monitor?
A: deze PCAP Touch Monitor heeft certificeringen van CCC, UL, FCC, CE, CB en RoHS. - V: Waar wordt deze PCAP Touch Monitor geproduceerd?
A: Deze PCAP Touch Monitorr wordt geproduceerd in Shenzhen, China. - V: Wat is de minimale orderhoeveelheid voor deze PCAP Touch Monitor?
A: De minimum orderhoeveelheid voor deze PCAP Touch Monitor is één stuk. - V: Wat is de prijs van deze PCAP Touch Monitor?
A: De prijs voor deze PCAP Touch Monitor is onderhandelbaar. - V: Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor deze PCAP Touch Monitor?
A:De betalingsvoorwaarden voor deze PCAP Touch Monitor zijn T/T, Western Union en L/C.